Marka | LENOVO |
İşlemci ailesi | Intel Xeon E |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | E-2126G |
İşlemci frekansı | 3,3 GHz |
İşlemci destek frekansı | 4,5 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
Anakart yongası | Intel C246 |
İşlemci tarafından desteklenen bellek kanalları | çift |
Yüklü işlemcilerin sayısı | 1 |
Termal Tasarım Gücü | 80 W |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Sistem busu | 8 GT/s |
İşlemci soketi | LGA 1151 (Soket H4) |
I·şlemci litografi | 14 nm |
Sıralı işlemci sayısı | 6 |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
Otobüs tipi | DMI3 |
İşlemci kod adı | Coffee Lake |
T bağlantısı | 100 °C |
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 128 GB |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM |
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 2666 MHz |
İşlemci tarafından desteklenen bellek bant genişliği (maks) | 41,6 GB/s |
İşlemci tarafından desteklenen ECC | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 16 |
PCI Express konfigürasyonları | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
İşlemci paket boyutu | 37.5 x 37.5 mm |
Desteklenen yönerge setleri | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Ölçülebilirlik | 1S |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayır |
Intel Optane teknolojisi hazır | Evet |
RAM | 16 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Maksimum bellek | 64 GB |
Bellek yuvası sayısı | 4 x UDIMM |
Hafıza frekans hızı | 2666 MHz |
Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
Toplam depolama kapasitesi | 4000 GB |
RAID desteği | Evet |
Sabit bellek arayüzü | Serial ATA III |
Dahili sabit disk sürücüsü | 2000 GB |
Yüklü sabit disk sayısı | 2 |
Sabit disk sürücüsü hızı | 7200 RPM |
Desteklenen sabit sürücü sayısı | 3 |
Sabit disk boyutu | 3.5" |
Destekli hard disk sürücüsü boyutları | 3.5" |
RAID seviyesi | 0,1,5,10 |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel UHD Graphics P630 |
Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel® UHD Graphics |
Yerleşik grafik adaptörü taban frekansı | 350 MHz |
Yerleşik grafik adaptörü dinamik frekansı (maks) | 1150 MHz |
Maksimum yerleşik grafik bağdaştırıcısı belleği | 128 GB |
Yerleşik grafik adaptörü OpenGL versiyonu | 4.5 |
Yerleşik grafik adaptörü DirectX versiyonu | 12.0 |
Yerleşik grafik bağdaştırıcısı tarafından desteklenen ekran sayısı | 3 |
Yerleşik grafik adaptörü ID'si | 0x3E96 |
Yerleşik grafik adaptörü 4K desteği | Evet |
Wi-Fi | Hayır |
Bluetooth | Hayır |
LAN kontrolörü | Intel I219LM |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Kablo teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet arayüz türü | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 4 |
İletişim seri bağlantı noktaları | 1 |
DisplayPort | 2 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) yuvası | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) yuvası | 2 |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
Kasa | Kule (4U) |
Ürün rengi | Siyah |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
Uyumlu işletim sistemi | Microsoft Windows Server 2019/2016. Red Hat Enterprise Linux 7.5. VMware vSphere (ESXi) 6.5 U2 |
CPU konfigürasyonu |